-50℃M12耐溫接近傳感器技術(shù)參數(shù)詳細(xì)介紹
耐溫接近開(kāi)關(guān),耐溫-50℃,通過(guò)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),可滿足在溫嚴(yán)寒環(huán)境下檢測(cè)金屬的要求。
特點(diǎn)描述 Feature Description | 輸出方式I / O mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 能檢測(cè)各種金屬物體 ◆ 有浪涌,過(guò)載,短路,逆極性保護(hù)功能 ◆ 外殼材料:鎳銅合金 ◆ IP67(IEC) ◆ 耐溫:-50° | 直流兩線常開(kāi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流兩線常閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線NPN常開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線NPN常閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線PNP常開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線PNP常閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流兩線常開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接線圖 Connection diagram | 規(guī)格參數(shù) Specification |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
湖北杭榮電氣有限公司 網(wǎng)址:xiaoceyu.cn
地址:湖北省麻城市龍池工業(yè)區(qū)杭榮科技園 傳真:0713-2115868 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):鄂ICP備15020148號(hào)-4 GoogleSitemap