湖北杭榮CSEP-AL,船用重負(fù)荷,防爆聲光報(bào)警器
CSEP-AL船用重負(fù)荷防爆聲光報(bào)警器技術(shù)參數(shù)
1.堅(jiān)固的工業(yè)用,重負(fù)荷,船用防爆型產(chǎn)品, Explosion-Proof Sound and Light Alarm | |||||||
2.采用引進(jìn)技術(shù)自主設(shè)計(jì),將LED長(zhǎng)亮/閃亮,信號(hào)燈與揚(yáng)聲器相結(jié)合構(gòu)成重負(fù)荷聲光組合一體化產(chǎn)品 | |||||||
3.鋁合金底座,防水.,堅(jiān)固 | |||||||
4.產(chǎn)品內(nèi)部配裝有音調(diào)選擇開(kāi)關(guān)及音量調(diào)節(jié)器,使用者可以根據(jù)需求相應(yīng)的調(diào)節(jié)音調(diào)和音量大小,詳細(xì)的選擇方式見(jiàn)下表 | |||||||
5.多種報(bào)警音調(diào)可供選擇.(WS-12種警報(bào)音)(WM-20種音樂(lè) 警告音)(WV10-10種語(yǔ)音定制) | |||||||
6.用于石油煉化處理加工設(shè)備,輸送設(shè)備,港口碼頭,船舶,海工機(jī)械,鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場(chǎng),危險(xiǎn)品儲(chǔ)運(yùn),石油化工行業(yè)等易燃易爆危險(xiǎn)場(chǎng)所 | |||||||
7.燈罩顏色 :紅色-R 黃-Y 綠-G 藍(lán)-B | |||||||
8.閃亮次數(shù) : 60~80/mim | |||||||
9.音量 : Max.120dB/m | |||||||
10.材質(zhì) : 燈內(nèi)罩-PC, 身體-壓鑄鋁DIECAST Al, 喇叭外殼-SUS316L, 反光鏡-耐熱性S,燈外罩-防爆,強(qiáng)化玻璃,外罩:不銹鋼金屬保護(hù)網(wǎng) | |||||||
11.技術(shù)認(rèn)證 : CNAS | |||||||
12.保護(hù)等級(jí) :ExdII CT6, IP66 | |||||||
13.防爆填料函屬用戶選購(gòu)件 | |||||||
14.遙控,光控,紅外線,遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)控制控制,停電聲光報(bào)警,可充電,帶蓄電池聲光報(bào)警,語(yǔ)音提示等特殊要求可按用戶要求定制 | |||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||
型號(hào) | 內(nèi)裝音 | 電壓 | 電流 | 重量 | 音量 | 顏色 | |
CSEP-AL | WS-警告音12音 | DC12V | 1.305A | 8.98Kg | 120dB | 紅-R | |
WP-特殊警告12音 | DC24V | 1.095A | 120dB | 黃-A | |||
WM-音樂(lè)音20音 | AC110V | 0.372A | 9.39Kg | 116dB | 綠-G | ||
WA-警報(bào)音20音 | AC220V | 0.181A | 118dB | 藍(lán)-B | |||
WV10-語(yǔ)音10頻道 | AC380V | 0.123 | 118dB | 白-W | |||
IP67/IP68,超亮LED(HL型)產(chǎn)品,船舶用青銅外殼產(chǎn)品(Brass)和特殊電壓產(chǎn)品(AC48V, AC440V ,DC110V, DC220V,DC48V等)可以定做 | |||||||
* 外形安裝圖 | * 接線方法 | ||||||
電源線 引入口(CLE ENTRY) | |||||||
1.使用防水接頭或者船舶用填料函 | |||||||
2.電源線 接入口:規(guī)格 : PF 1/2 | |||||||
3.引入口 PF 3/4 尺寸可以定做 | |||||||
接線方法 | |||||||
1.AC交流電源產(chǎn)品:不用分正負(fù)極,直接連接電源. | |||||||
2.DC直流電源產(chǎn)品:黑色線端子連接在負(fù)極(-)。 | |||||||
3.為了更的連接,電源線的端部使用冷壓接線端子“O"型"U"型 |
湖北杭榮電氣有限公司 網(wǎng)址:xiaoceyu.cn
地址:湖北省麻城市龍池工業(yè)區(qū)杭榮科技園 傳真:0713-2115868 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):鄂ICP備15020148號(hào)-4 GoogleSitemap