WLCA2-2N-Q行程開關技術參數
標準負載型開關
項目 | 額定電壓 (V) | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | ||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
基本型、過行程型 (高靈敏度型除外) 與高精度型 | 125 VAC 250 VAC 500 VAC | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | ||
8 VDC 14 VDC 30 VDC 125 VDC 250 VDC | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | ||||
過行程型 (高靈敏度型) | 125 VAC 250 VAC | 5 5 | --- | --- | --- | ||||
125 VDC 250 VDC | 0.4 0.2 | --- | --- | --- |
注1. 上述數值表示穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負載,是指功率因數0.4以上(交流)、時間常數7 ms以下(直流)時的負載。
3. 所謂燈負載,指的是有10倍的浪涌電流時的負載。
4. 所謂電動機負載,指的是有6倍的浪涌電流時的負載。
5. 對于PC負載,請使用微小負載型。
WLCA2-2N-Q行程開關,WLCA2-G限位開關
小適用負載 | DC5V 160mA |
---|
微小負載型開關
在下圖所示區(qū)域內使用,可獲得高性能。
建議負載范圍 | DC5~30V 0.5~100mA |
---|
建議負載范圍 | DC5V 1mA |
---|
特性
防護等級 | IP67 | |
---|---|---|
壽命*1 | 機械 | 1,500萬次以上 *2 |
電氣 | 75萬次以上 *3 | |
容許操作速度 | 1mm~1m/s (WLCA2時) | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/分鐘以上 |
電氣 | 30次/分鐘以上 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值、內置開關單品)*6 | |
絕緣強度 | 同子間 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1 min |
各端子與地線之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V(EN60947-5-1) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保護裝置(SCPD) | 10A,保險絲類型gG或gI(IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(Ithe) | 10A, 0.5A(EN60947-5-1) | |
防止觸電保護等級 | Class I | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *4 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
誤動作 | 300m/s2以下*4 | |
使用環(huán)境溫度 | -10°C~+80°C (無結冰) *5 | |
使用環(huán)境濕度 | 35%~95%RH | |
質量 | 約275g (WLCA2時) |
注1. 上述數值為初期值。
2. 耐壓的括號內數值為過行程型(高靈敏度型)的數值。
*1. 壽命的數值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時所測的數值。
*2. 過行程型的一般型與高靈敏度型以及觸須型的壽命為1,000萬次以上。
耐侯性型為50萬次以上。
*3. 高靈敏度型的壽命為50萬次以上。微小負載型所有型號都為100萬次以上。
耐侯性型為50萬次以上。
*4. 觸須型除外。微小負載型的抗沖擊為200m/s2以下。
*5. 對于耐寒型,為-40°C~+40°C(無結冰)。對于耐熱型,為+5°C~+120°C。
*6. 微小負載型為50mΩ以下(初期值、內置開關單品)。
1.故障現象:轉動驅動桿或按動按鈕,開關不動作,或驅動桿/ 按鈕無法復位。
2.故障原因:
(1)擋塊凸輪形狀不合適或表面粗糙。
(2)由于受到過大的外力導致驅動部位變形或損壞,如圖所示:
(3)軸承卡死或損壞,如圖所示:
(4)操作速度超過了允許范圍。
(5)泥狀異物、切削屑、塵埃的堆積,如圖所示:
3.注意事項:
(1)根據行程的需要選擇驅動桿的類型。